Wir vermieten generell ab 2 Nächten mit Check-In ab 16:00 Uhr und Check-Out bis 11:00 Uhr.
- In den Berliner und Brandenburger Ferien vermieten wir ab 4 Nächte und im Sommer in der Zeit vom 01.07. bis 07.09.2025 ab 6 Nächte und nur als Anschlussbuchung.
- Über 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3.Oktober und Silvester haben wir Festpreise.
- Außerhalb und am Ende der Ferienzeiten sind die Wochenenden ganze Wochenenden mit Abreise am Sonntag bis 18:00 Uhr.
- In den Grundkosten sind auch Endreinigung, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und im Übernachtungspreis sind Strom, Wasser, Müllentsorgung und Heizung enthalten.
- Im Gegensatz zu fast allen Ferienhausanbietern, die die Energiekosten separat und gesondert abrechnen, behalten wir uns vor bei weiteren Preissteigerungen einen Energiezuschlag zu erheben, den wir euch zeitnah mitteilen würden.
Saison 2025
Unterkunft | Belegung | Preis/Nacht | Preis/Nacht Hauptsaison | Grundkosten | Aufbettung | ¹ganzes WE | |
Fewo 1 | für 6 Pers. | 125,00 € | 135,00 € | 100,00 € | 2 | 368,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 155,00 € | 165,00 € | 130,00 € | 3 | 468,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 155,00 € | 165,00 € | 130,00 € | 2 | 468,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 125,00 € | 135,00 € | 100,00 € | 2 | 345,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 2 | 323,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 75,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 1 | 230,00 € | |
Fewo 7 | für 4 Pers. | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 2 | 283,00 € | |
Kategorie I | ²Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 75,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 1 | 218,00 € |
Kategorie II | ²Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 85,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 2 | 256,00 € |
Kategorie III | ²Bungalow 12, 13 | für 6 Pers. | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 2 | 311,00 € |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 35,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 100,00 € | |
App 21 – 24 | für 2 Pers. | 40,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 133,00 € | ||
App 22 und 24 | für 3 Pers. | 50,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 167,00 € | ||
²Glamping Haus 15 | für 4 Pers. | 80,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 245,00 € | ||
²Glamping Wagen 16 | für 2 Pers. | 45,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 145,00 € | ||
Zelten Erwachsene | 14,00 € | ||||||
Zelten Kinder | 6,00 € | ||||||
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | |||||
¹ einmalig, Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung (Abreise bis 18:00) | |||||||
² in der Zeit von Mitte November bis Mitte März witterungsabhängig bedingt buchbar | |||||||
In den Sommerferien bieten wir das Zelten nur für mindestens 4 Nächte an. |
Festpreise
1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester 2025
Unterkunft | Belegung | Aufbettung | ¹3. Oktober für 3 Nächte | ¹1. Mai, Himmelfahrt und Pfingsten für 4 Nächte | ¹Silvester für 5 Nächte |
|
Fewo 1 | für 6 Pers. | 2 | 600,00 € | 725,00 € | 850,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 3 | 750,00 € | 905,00 € | 1060,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 2 | 750,00 € | 905,00 € | 1060,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 2 | 600,00 € | 725,00 € | 850,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 2 | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 1 | 360,00 € | 435,00 € | 510,00 € | |
Fewo 7 | für 4 Pers. | 2 | 460,00 € | 550,00 € | 630,00 € | |
Kategorie I | Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 1 | 360,00 € | 435,00 € | 510,00 € |
Kategorie II | Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 2 | 410,00 € | 495,00 € | 580,00 € |
Kategorie III | Bungalow 12, 13 | für 6 Pers. | 2 | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € |
Glamping-Haus 15 | für 4 Pers. | 400,00 € | 480,00 € | |||
Glamping-Wagen 16 | für 2 Pers. | 220,00 € | 265,00 € | |||
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 180,00 € | 215,00 € | 250,00 € | |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 2 Pers. | 205,00 € | 245,00 € | 285,00 € | |
Kategorie IV | App 22 + 24 | für 3 Pers. | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | |
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | ||||
¹ Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung mit Abreise bis 18:00 Uhr |
Zelten
Unterkunft | Zelt | Preis/Nacht | |
Zelten Erwachsene | 14,00 € | ||
Zelten Kinder ab 3 Jahre | 6,00 € | ||
zzgl. pro Zelt/Nacht | für 1-3 Pers. | 2,00 € | |
zzgl. pro Zelt/Nacht | für 4-8 Pers. | 5,00 € | |
zzgl. pro Pavillon/Nacht | 5,00 € |
Verpflegung
Verpflegungspreise ab 25 Erwachsene auf Vorbestellung
HP | VP | Frühstück | Vesper | ¹warmes Buffet | ²Grillbuffet | WE-HP | |
Erwachsene | 35,50 € | 47,50 € | 14,50 € | 12,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 82,00 € |
Kinder 3 – 14 J | 15,50 € | 21,00 € | 6,50 € | 5,50 € | 9,00 € | 11,00 € | 36,00 € |
Für unsere Wochenendgäste bieten wir eine spezielle Halbpension mit Grill- und Frühstücksbuffet und Lunchpaket (inkl. 2 Brötchen und einem Obst, welches ihr euch beim Frühstück selbst zubereitet) zum Wochend-Preis von 82,00 € / Erwachsene und 36,00 € / Kinder an.
1warmes Buffet immer mit vegetarischen Komponenten (vegan auf Anfrage möglich) und wir verwenden lokales Fleisch aus Freilandhaltung; 2Grillbuffet mit mindestens 3 selbstgemachten Salaten, Kräuterbutter, Antipasti und versch. Grillgut (auch vegetarisch). Wir behalten uns vor, bei einer Umstellung der Umsatzsteuer für Verpflegung auf 19% die Preise entprechend zu erhöhen.
Feste feiern im Ferienland
(außerhalb der Ferienzeiten)
Für besondere Feierlichkeiten, wie z.B. Hochzeiten und Geburtstage vermieten wir euch
Variante I:
exklusiv die komplette Location mit Saal, Terassen, Gastro-Küche, Spülküche und Geschirr sowie einem Ansprechpartner vor Ort mit 85 Schlafplätzen für ein Wochenende (von freitags 16:00 bis sonntags 18:00)
zum Preis von 9.500,00 €
Variante II:
exklusiv die komplette Location mit Saal, Terassen mit Verpflegung und Getränke durch uns sowie einem Ansprechpartner vor Ort mit 85 Schlafplätzen für ein Wochenende (von freitags 16:00 bis sonntags 18:00)
zum Preis von 7.000,00 €
Zusätzlich könnt ihr 26 Aufbettungen à 25,00 sowie Zeltplätze für bis zu 20 Personen dazu buchen.
Folgende Komponenten wie z.B. Geländebeleuchtung, Aussenbar, Tische und Stühle, Tischdecken, Servietten, Deko, Bühnendach und Pavillons könnt ihr nach Absprache kostenpflichtig dazu buchen.